India's first & foremost horse racing portal
GOLD
17Y, B f
Warrshan(USA) / Star Profile
Rating : 0
Trainer : C V G K Kishore
Bred at : Ruia
Owner : Mr.C.V.G.K.Kishore
| 16 Sep 2026 | KOL | This Is Gold(V Jaiswal ) 58.5 600/43, 400/28 Moved Smoothly. | (-1) | 800m | Outer sand |
| 16 Sep 2026 | KOL | Golden Hammer(Gopal Singh Apprentice ) 1-5 600/47, 400/30 Moved Easy. | (+5) | 800m | Outer sand |
| 16 Sep 2026 | KOL | Cashius Gold(Aramn Khan ) 58.2 600/44.2, 400/28.8 Moved Nicely. | (-1) | 800m | Outer sand |
| 16 Sep 2026 | KOL | Charismatic (A AshhadAsbar), Fast Approach (Gopal Singh), Three Little Words (M Baskar), Gold Script (Suraj Pal), Jimmy Bee (Md Azharuddin), Macchiato (Md Sameer), She's My Gal (R. Vaibhav ), 1-28.91 2 1/4, 1 1/4, 4 1/4, 5, Distance, Distance. Mechiavillian was withdrawn before starting Gate. | (-16) | 1400m | Mock Race |
| 16 Sep 2026 | KOL | Casha (Md Sameer), Golden Glory (Rb ), 33 Former Finished Distance Ahead. | (+3) | 400m | Outer sand |
| 15 Sep 2026 | PUN | Golden Heart (S.J.Sunil), Golden Gun (Yash ), 53 600 39, Pair easy. | (-7) | 800M | Inner Sand |
| 15 Sep 2026 | PUN | Golden Heart (S.J.Sunil), Golden Gun (Yash ), 53 600 39, Pair easy. | (-7) | 800M | Inner Sand |
| 15 Sep 2026 | BAN | Eminent Gold(J H Arul ) 1-14.5 600 In 42.5 Ignore Last Run. | (+0) | 1000m | Outer Sand |
| 13 Sep 2026 | MYS | River Of Gold(Noorulla ) 56 600/39, Looks Fit. | (-4) | 800m | Outer Sand |
| 12 Sep 2026 | MYS | Nevada Gold (R. Rakesh), Golden Bird (S. Mubarak ), 1-23.89 1200-600 43.86 600/40.02 Distance: Distance separated them. Remarks: Both jumped out well | (-6) | 1200M | Gate Practice |
| 12 Sep 2026 | MYS | Absolute Gold (A. Mhatre), Trump Baby (A. Bandaal ), 1-29.96 1200-600 51.21, 600/38.75 Distance: 1 length separated them emarks: Both jumped out well. | (+0) | 1200M | Gate Practice |
| 08 Sep 2026 | MYS | Natural Diamond (Rb), Nevada Gold (Rb ), 59 600/41, Pair Looks Fit. | (-1) | 800m | Outer Sand |
| 07 Sep 2026 | MYS | Natural Gold(Rb ) 1-10 800/57, 600/42, Eased Up In The Straight. | (-5) | 1000m | Outer Sand |
| 07 Sep 2026 | PUN | Irish Gold(Gore ) 49 600 37, Moved well. | (-11) | 800M | Inner Sand |
| 07 Sep 2026 | PUN | Invincible Force (Yash), Golden Heart (S.J.Sunil ), 1-05 800 50, 600 37, Former moved attractively & trounced latter. | (-10) | 1000M | Inner Sand |
| 06 Sep 2026 | PUN | Field Of Gold(Shubham ) 53 600 40, Unextended. | (-7) | 800M | Inner Sand |
| 05 Sep 2026 | MYS | True Gold (Rb), Ocean Of Grace (S Imran ), 56 600/43, Pair Looks Fit. | (-4) | 800m | Gate Practice |
| 05 Sep 2026 | MYS | Natural Gold(Rb ) 1-12 800/57, 600/43, Looks Fit. | (-3) | 1000m | Gate Practice |
| 05 Sep 2026 | KOL | Golden Hammer(K Sunny Kumar ) 30 moved freely. | (Even) | 400m | Outer Sand |
| 05 Sep 2026 | KOL | Casha (Azharuddin), Golden Glory (M B Askar ), 56.5 600/43, 400/29 latter failed to catch former. | (-3) | 800m | Outer Sand |
| 05 Sep 2026 | KOL | Princess S (M Baskar), This Is Gold (V. Jaiswal ), 57 600/41.6, 400/26.5 former of the pair finished 5 lengths better. | (-3) | 800m | Outer Sand |
| 05 Sep 2026 | KOL | Mountain Gold(rb ) 1-4.5 600/48.8, 400/32.2 moved easy. | (+4) | 800m | Outer Sand |
| 05 Sep 2026 | PUN | Golden Axl(J.Chinoy ) 1-07 800 53, 600 39, Easy. | (-8) | 1000M | Inner Sand |
| 05 Sep 2026 | PUN | Golden Eye (Mosin), Little John (Gore ), 1-21 1000 1-07, 800 54, 600 41, Former finished 3Ls ahead. | (-9) | 1200M | Inner Sand |
| 04 Sep 2026 | MYS | Absolute Gold (Y S Srinath), Flying Falcon (A Mhatre ), 1-24 1000/1-09/ 800/55, 600/41, Pair Looks Fit. | (-6) | 1200m | Outer Sand |
| 04 Sep 2026 | KOL | Machiavellian (Arman Khan), Gold Script (Suraj Pal Apprentice), 39 Both Jumped Together. | (-6) | 600m | Gate Practices |
| 04 Sep 2026 | KOL | Italian Gold(Aryan Jagtap) 30 Moved Freely. | (Even) | 400m | Outer sand |
| 04 Sep 2026 | KOL | Saseka (Suraj Pal), Astral Gold (Rb), 51 400.33.8 Former Finished 4 Lengths Ahead. | (+6) | 600m | Outer sand |
| 04 Sep 2026 | KOL | Cashius Gold (Azharuddin), Totally Epic ( Arman Khan), 59.5 600/44, 400/28 Former Of The Pair Finished 1 ½ Lengths Ahead. | (+0) | 800m | Outer sand |
| 04 Sep 2026 | KOL | Golden Warrior(Jitu Singh ) 1-2 600/48, 400/31 Moved Smoothly. | (+2) | 800m | Outer sand |
| 04 Sep 2026 | KOL | This Is Gold(M Baskar ) 1-5.5 600/49, 400/33 Moved Easy. | (+5) | 800m | Outer sand |
| 03 Sep 2026 | KOL | Astral Gold(Rb ) 29 Moved Freely. | (-1) | 400m | Inner sand |
| 03 Sep 2026 | KOL | Cashius Gold (Arman Khan), Totally Epic (Azharuddin ), 34.5 Latter Remained Distance Behind. | (+4) | 400m | Outer sand |
| 03 Sep 2026 | PUN | Giant Gold(Aditya ) 1-10 800 54, 600 41, Easy. | (-5) | 1000M | Inner Sand |
| 02 Sep 2026 | PUN | Golden Gun (S.J.Sunil), New Star (Peter ), 52 600 38, Pair moved freely. | (-8) | 800M | Inner Sand |
| 02 Sep 2026 | PUN | Irish Gold(Gore ) 1-05 800 51, 600 38, Good display. | (-10) | 1000M | Inner Sand |
| 01 Sep 2026 | HYD | Golden Unicorn(Aa Vikrant ) 1-10 800/56, 600/42, Moved Well. | (-5) | 1000m | Monsoon Outer Race Grass |
| 01 Sep 2026 | KOL | Cache (Arman Khan), Golden Warrior (Azharuddin ), 58.5 600/43.8, 400/28 Finished Together. | (-1) | 800m | Outer sand |
| 01 Sep 2026 | KOL | Golden Glow (Arman Khan), Cash N Run (Azharuddin ), 59.5 600/44, 400/27.6 Former Holds Latter. | (+0) | 800m | Outer sand |
| 01 Sep 2026 | PUN | Enrich (Yash), Golden Heart (Peter ), 1-19 1000 1-04, 800 50, 600 37, Former impressed & trounced latter. | (-11) | 1200M | Inner Sand |
| 31 Aug 2026 | PUN | Golden Dancer(Mosin ) 1-21 1000 1-07, 800 53, 600 40, Stretched out well. | (-9) | 1200M | Inner Sand |
| 31 Aug 2026 | KOL | Cashius Gold(Arman Khan ) 1-5 600/49, 400/30.8 Moved Easy. | (+5) | 800m | Outer sand |
| 30 Aug 2026 | PUN | New Star (Yash), Golden Gun (S.J. Sunil ), 55 600 40, Pair moved together. | (-5) | 800M | Inner Sand |
| 30 Aug 2026 | MYS | Golden Bird(RB ) 55 600/39 Slightly Extended | (-5) | 800M | Outer Sand |
| 30 Aug 2026 | MYS | Nevada Gold(R. Rakesh ) 54 600/39 Slightly Extended | (-6) | 800M | Outer Sand |
| 30 Aug 2026 | MYS | Absolute Gold (Afsar Khan), Flying Falcon (RB ), 57 600/42 Pair Moved Freely | (-3) | 800M | Outer Sand |
| 29 Aug 2026 | KOL | Shrishti (Vishal Bunde), Golden Glory (V. Jaiswal ), 49.5 600/36, 400/23 former finished 1 1/2 lengths ahead. | (-10) | 800m | Monsoon Track |
| 29 Aug 2026 | KOL | Golden Glow(Arman Khan ) 57.5 600/43, 400/28 moved smoothly. | (-2) | 800m | Outer Sand |
| 29 Aug 2026 | KOL | Golden Warrior (Azharuddin), Cashius Gold (Arman Khan ), 58 600/45, 400/30 both eased up together. | (-2) | 800m | Outer Sand |
| 29 Aug 2026 | KOL | Golden Hammer(rb ) 57.5 600/43, 400/26.8 moved fluently. | (-2) | 800m | Outer Sand |
| 29 Aug 2026 | KOL | Princess S (M Baskar), This Is Gold (V Jaiswal ), 58.5 600/43, 400/25.8 former extended nicely finished distance ahead. | (-1) | 800m | Outer Sand |
| 29 Aug 2026 | MYS | True Gold(H. Rahul ) 54 600/38, Slightly Extended | (-6) | 800M | Outer Sand |
| 29 Aug 2026 | MYS | Gold Fame(RB ) 58 600/42, Moved Freely | (-2) | 800M | Outer Sand |
| 29 Aug 2026 | MYS | Gold Ride(RB ) 54 600/39, Ignore Last Run | (-6) | 800M | Outer Sand |
| 29 Aug 2026 | MYS | Natural Gold(RB ) 52 600/38, Moved Impressively | (-8) | 800M | Outer Sand |
| 29 Aug 2026 | MYS | Gold Kite(RB ) 1-06 800/51, 600/37, Retains Fine Form | (-9) | 1000M | Outer Sand |
| 28 Aug 2026 | PUN | Golden Axl (RB), Lord Rishon (Avinash ), 57 600 42, Former finished a length ahead. | (-3) | 800M | Inner Sand |
| 28 Aug 2026 | PUN | Rampage (Mosin), Giant Gold (Aditya ), 1-06 800 52, 600 39, Pair moved nicely. | (-9) | 1000M | Inner Sand |
| 28 Aug 2026 | KOL | Gold Script (Apprentice Jitendra Singh), Machiavellian (), 40 Both Jumped Well And Moved Nicely. | (-5) | 600m | Gate Practices |
| 28 Aug 2026 | PUN | Golden Eye (N.Bhosale), Lion Heart (Shelar ), 1-07 800 53, 600 40, Level jump, former finished 5Ls ahead. | (-8) | 1000M | Gate Practice |
| 27 Aug 2026 | KOL | Golden Warrior(Rb ) 34 Moved Easy. | (+4) | 400m | Outer sand |
| 27 Aug 2026 | KOL | Golden Glow(Apprentice Gopal Singh ) 31.5 Moved Easy. | (+1) | 400m | Outer sand |
| 27 Aug 2026 | KOL | Golden Glory(Sk Israil ) 1-5 600/47.4, 400/31 Moved Easy. | (+5) | 800m | Outer sand |
| 27 Aug 2026 | KOL | Golden Warrior(Rb ) 34 Moved Easy. | (+4) | 400m | Outer Sand |
| 27 Aug 2026 | KOL | Golden Glow(Apprentice Gopal Singh ) 31.5 Moved Easy. | (+1) | 400m | Outer Sand |
| 27 Aug 2026 | KOL | Golden Glory(Sk Israil ) 1-3 600/47.4, 400/31 Moved Easy. | (+3) | 800m | Outer Sand |
| 27 Aug 2026 | BAN | Gold Empire (Yash Narredu), Star Glory (M Prabhakaran ), 43 Former 2 Lengths Ahead. | (-2) | 600m | Outer Sand |
| 26 Aug 2026 | PUN | Irish Gold(Mosin ) 1-07 800 53, 600 40, Easy. | (-8) | 1000M | Inner Sand |
| 26 Aug 2026 | KOL | Golden Hammer(M Baskar ) 45 400/29 moved freely. | (Even) | 600m | Outer Sand |
| 26 Aug 2026 | MYS | Gold Kite(Rb ) 43 Retains Form. | (-2) | 600m | Outer Sand |
| 26 Aug 2026 | MYS | Absolute Gold (Rb), Flying Falcon (A Bandaal ), 56 600/41, Pair Looks Fit. | (-4) | 800m | Outer Sand |
| 26 Aug 2026 | MYS | Phoenix Gold(A Bandaal ) 54 600/38, Worked Well. | (-6) | 800m | Outer Sand |
| 26 Aug 2026 | MYS | Gold Ride(Rb ) 58 600/42, Un-Extended. | (-2) | 800m | Outer Sand |
| 25 Aug 2026 | PUN | Treasure Gold(T.S.Jodha ) 43 Easy. | (-2) | 600M | Inner Sand |
| 25 Aug 2026 | PUN | Golden Heart(Gore ) 1-07 800 53, 600 39, Easy. | (-8) | 1000M | Inner Sand |
| 25 Aug 2026 | KOL | Italian Gold(Aryan Jagtap ) 31 moved easy. | (+1) | 400m | Outer Sand |
| 25 Aug 2026 | MYS | Golden Stride(Rb ) 45 Handy. | (Even) | 600m | Outer Sand |
| 25 Aug 2026 | MYS | Nevada Gold(Rb ) 1-08 800/53, 600/38, Moved Well. | (-7) | 1000m | Outer Sand |
| 24 Aug 2026 | BAN | African Gold(A R Pradeep ) 1-5 600 In 36.5 In Fine Display. | (-10) | 1000m | Inner Sand |
| 23 Aug 2026 | MYS | Golden Bird(RB ) 54 600/38, Extended | (-66) | 800Mts | Outer Sand |
| 22 Aug 2026 | KOL | Golden Glow(Arman Khan ) 35 Moved Half Pace. | (+5) | 400m | Outer Sand |
| 22 Aug 2026 | KOL | Golden Hammer(Rakesh ) 33 Moved Easy. | (+3) | 400m | Outer Sand |
| 22 Aug 2026 | MYS | True Gold(H Rahul ) 45 Fit & Fine. | (Even) | 600m | Outer Sand |
| 22 Aug 2026 | MYS | Gold Kite(Rb ) 41 Retains Form. | (-4) | 600m | Outer Sand |
| 22 Aug 2026 | MYS | Dali's Gold(Rb ) 42 Un-Extended. | (-3) | 600m | Outer Sand |
| 21 Aug 2026 | KOL | Cashmere Silk (Arman Khan), Golden Glow (Azharuddin ), 1-0 600/45, 400/29 finished together. | (Even) | 800m | Outer Sand |
| 19 Aug 2026 | MYS | Secret Shadow (RB), Nevada Gold (RB ), 38 Pair In Fine Shape | (-7) | 600M | Outer Sand |
| 19 Aug 2026 | PUN | Mother's Gift (Akshay G), Field Of Gold (Shubham ), 52 600 38, Former finished a length ahead. | (-8) | 800M | Inner Sand |
| 19 Aug 2026 | PUN | Golden Heart(Gore ) 1-07 800 53, 600 39, Easy. | (-8) | 1000M | Inner Sand |
| 19 Aug 2026 | PUN | Golden Eye (Mosin), Lion Heart (Shelar ), 1-38 1200 1-23, 1000 1-08, 800 54, 600 40, Former moved well & finished 3Ls ahead. | (-7) | 1400M | Inner Sand |
| 18 Aug 2026 | BAN | Golden Mist(M Rajesh Kumar ) 1-24 1000 In 1-9 600 In 40 Moved Well. | (-6) | 1200m | Inner Sand |
| 18 Aug 2026 | BAN | African Gold(A R Pradeep ) 1-18 1200 To 600 In 40.5 Jumped Out Well. | (-12) | 1200m | Gate Practice |
| 18 Aug 2026 | PUN | Golden Gun (S.J.Sunil), New Star (Vishal ), 1-10 800 55, 600 41, Pair jumped out well & finished together. | (-5) | 1000M | Gate Practice |
| 18 Aug 2026 | KOL | This Is Gold(M Baskar ) 34 Unextended. | (+4) | 400m | Outer sand |
| 17 Aug 2026 | PUN | Irish Gold(Gore ) 1-07 800 52, 600 39, Worked well. | (-8) | 1000M | Inner Sand |
| 16 Aug 2026 | KOL | Cascade (Varun), Mountain Gold (Yash Saini ), 57.5 600/44.2, 400/27 Former 6 Lengths Better. | (-2) | 800m | Outer sand |
| 14 Aug 2026 | KOL | This Is Gold(M Baslar ) 57.5 600/42.6, 400/24 Displayed Nicely. | (-2) | 800m | Monsoon |
| 14 Aug 2026 | PUN | Golden Gun (S.J.Sunil), New Star (Peter ), 1-08 800 53, 600 39, Pair moved together. | (-7) | 1000M | Inner Sand |
| 13 Aug 2026 | PUN | Real Gold(Dashrath ) 56 600 41, Easy. | (-4) | 800M | Inner Sand |
| 13 Aug 2026 | KOL | Black Eagle (P Tejeshwar), Cashius Gold (A Ashhad Asbar), Star Pride (Jitu Singh Apprentice), Vincent Van Gogh (Ranveeer Singh Apprentice), Fast Approach (Gopal Singh Apprentice), Totally Epic (Md Sameer), Real Happiness (Arman Khan ), 1-23.86 Won By Distance, 3 ¼, ¾, 9 ¾ And Distance. | (-21) | 1400m | Mock Race |
| 12 Aug 2026 | PUN | New Star (Vishal), Golden Gun (Peter ), 57 600 42, Pair level. | (-3) | 800M | Inner Sand |
| 12 Aug 2026 | BAN | African Gold(A R Pradeep ) 1-8.5 600 In 40 Caught The Eye. | (-6) | 1000m | Outer Sand |
| 12 Aug 2026 | BAN | Tolkien (A R Pradeep), Eminent Gold (Antony Raj ), 1-11 600 In 40 They Impressed. | (-4) | 1000m | Outer Sand |
| 12 Aug 2026 | KOL | This Is Gold(M Baskar ) 59 600/45, 400/28 Moved Freely. | (-1) | 800m | Outer sand |
| 11 Aug 2026 | HYD | Gold Touch (G Naresh), Authoritarian (G Naresh ), 1-9 800/54, 600/41, former to note. | (-6) | 1000m | Monsoon Outer Race Grass |
| 11 Aug 2026 | KOL | Italian Gold(rb ) 33 moved easy. | (+3) | 400m | Outer Sand |
| 11 Aug 2026 | KOL | Ruling Star (Azharuddin), Cashius Gold (Arman Khan ), 52 400/33 both easy and finished close together. | (+7) | 600m | Outer Sand |
| 11 Aug 2026 | KOL | Golden Warrior (Azharuddin), Cashmere Silk (Arman Khan ), 1-2.5 600/46.8, 400/29 both urged while former finished a length ahead. | (+2) | 800m | Outer Sand |
| 11 Aug 2026 | PUN | Golden Rule (App), Goomah (App ), 57 600 43, Former finished a length ahead. | (-3) | 800M | Inner Sand |
| 10 Aug 2026 | PUN | Field Of Gold(Shubham ) 55 600 40, Easy. | (-5) | 800M | Inner Sand |
| 10 Aug 2026 | PUN | Golden Hues (Aditya), Rogue (App ), 1-07 800 51, 600 38, Level jump, former finished 5Ls ahead. | (-8) | 1000M | Gate Practice |
| 10 Aug 2026 | KOL | Golden Hammer(I Chisty ) 58 600/42.5, 409/27.5 Shaped Nicely. | (-2) | 800m | Outer Sand |
| 10 Aug 2026 | KOL | Golden Glow(Arman Khan ) 1-3.2 600/47, 400/31 Eased Up. | (+3) | 800m | Outer Sand |
| 10 Aug 2026 | KOL | This Is Gold(M Baskar ) 1-5.5 600/46, 400/28.8 Extended Slightly Towards End. | (+5) | 800m | Outer Sand |
| 10 Aug 2026 | KOL | Golden Warrior(Arman Khan ) 1-16.5 800/59, 600/45.4, 400/30.2 Moved On The Bit. | (+1) | 1000m | Outer Sand |
| 08 Aug 2026 | PUN | Gold Bar(Ramswarup ) 52 600 39, Moved freely. | (-8) | 800M | Inner Sand |
| 08 Aug 2026 | PUN | New Star (Gore), Golden Gun (S.J.Sunil ), 53 600 39, Pair moved together. | (-7) | 800M | Inner Sand |
| 08 Aug 2026 | PUN | Real Gold (Pranil), Your Unforgettable (Zervan ), 1-23 1000 1-07, 800 53, 600 40, Former finished 5Ls ahead. | (-7) | 1200M | Inner Sand |
| 08 Aug 2026 | KOL | Golden Hammer(Vishal Bunde ) 1-49 1200/1-35.8, 1000/1-19, 800/1-2, 600/45, 400/28.6 Moved Nicely. | (+4) | 1400m | Outer sand |
| 08 Aug 2026 | MYS | Natural Gold(K Rajesh ) 42 Looks Fit. | (-3) | 600m | Outer Sand |
| 08 Aug 2026 | MYS | D' Gold Star(P K Manji ) 55 600/39, Worked Well. | (-5) | 800m | Outer Sand |
| 07 Aug 2026 | KOL | Lucio (Azharuddin), Golden Warrior (Rb), 48 Both Jumped Together And Moved Up Easy. | (+3) | 600m | Gate Practices |
| 07 Aug 2026 | KOL | Cashius Gold(A Ashad Ashbar ) 1-43 1000/1-24, 800/1-2, 600/45.6, 400/28 Unextended. | (+13) | 1200m | Outer sand |
| 06 Aug 2026 | KOL | Golden Hammer(Vishal Bunde ) 1-5 600/48, 400/32 Moved Easy. | (+5) | 800m | Outer sand |
| 06 Aug 2026 | BAN | African Gold(A R Pradeep ) 1-20 1000 In 1-5 600 In 37 Impressed. | (-10) | 1200m | Inner Sand |
| 05 Aug 2026 | PUN | Vortex (Ramswarup), Giant Gold (Aditya ), 1-22 1000 1-07, 800 53, 600 39, Former worked well & finished 3Ls ahead. | (-8) | 1200M | Inner Sand |
| 05 Aug 2026 | BAN | Eminent Gold(Antony Raj ) 1-45 1200 In 1-28 1000 In 1-13 600 In 43 Moved Well. | (Even) | 1400m | Outer Sand |
| 04 Aug 2026 | KOL | Cashius Gold(rb ) 33 moved easy | (+3) | 400m | Outer Sand |
| 04 Aug 2026 | PUN | Enrich (Yash), Golden Heart (S.J.Sunil ), 1-21 1000 1-07, 800 53, 600 39, Former started 5Ls behind & easily finished 3Ls ahead, one to note. | (-9) | 1200M | Inner Sand |
| 03 Aug 2026 | PUN | Golden Gun (S.J.Sunil), New Star (Peter ), 42 Pair easy. | (-3) | 600M | Inner Sand |
| 03 Aug 2026 | KOL | Diamond Gold (Md Sameer), Blackstone (Sk. Israil ), 1-01.5 both jumped together while first named finished distances ahead Second named eased up from 1600m | (-13) | 1000m | Gate Practice |
| 03 Aug 2026 | KOL | Golden Hammer(rb ) 1-7.5 600/52, 400/33.8 eased up | (+7) | 800m | Outer Sand |
| 03 Aug 2026 | MYS | Flying Falcon (Rb), Absolute Gold (Rb ), 45 Pair Fit & Fine. | (Even) | 600m | Outer Sand |
| 02 Aug 2026 | MYS | Natural Gold(Shamaz Shareef ) 1-26 1000/1-12, 800/58, 600/44, Eased Up In the Straight | (-4) | 1200M | Outer Sand |
| 01 Aug 2026 | MYS | Dali's Gold(RB ) 1-11 800/55,600/39, Worked Well | (-4) | 1000M | Outer Sand |
| 01 Aug 2026 | PUN | Sukoon (Dashrath), Golden Degree (Kaviraj ), 1-24 1000 1-09, 800 54, 600 41, Former finished 2Ls ahead. | (-6) | 1200M | Inner Sand |
| 01 Aug 2026 | PUN | Golden Dancer(Gore ) 1-36 1200 1-22, 1000 1-08, 800 56, 600 42, Easy. | (-9) | 1400M | Inner Sand |
| 01 Aug 2026 | MYS | Golden Bird(Noorulla ) 3-06.15 1600-600: 1.55.837, 600/1.10.320 Remarks: Jumped out well. | (+66) | 1600M | Gate Practice |
| 01 Aug 2026 | KOL | Diamond Gold (M Sameer), Blackstone (SkIsrail), 54 both jumped together while first named extended and finished distance ahead. | (-6) | 800m | Gate Practice |
| 01 Aug 2026 | KOL | Abhicandra (rb), Golden Hammer (Aryan), 1-1.5 600/46.8, 400/29.8 finished together. | (+1) | 800m | Outer Sand |
| 01 Aug 2026 | KOL | Golden Glory(V. Jaiswal ) 59 600/45, 400/29 tightened towards end. | (-1) | 800m | Outer Sand |
| 01 Aug 2026 | MYS | Golden Sabre(RB ) 43 Retains Form | (-2) | 600M | Outer Sand |
| 01 Aug 2026 | MYS | True Gold(H. Rahul ) 38 Moved Well | (-7) | 600M | Outer Sand |
| 01 Aug 2026 | MYS | Gold Fame(RB ) 54 600/38, Worked Well. | (-6) | 800M | Outer Sand |
| 01 Aug 2026 | PUN | Golden Hues(Aditya ) 52 600 39, Moved freely. | (-8) | 800M | Inner Sand |
| 31 Jul 2026 | KOL | Golden Glory(rb ) 32 moved easy. | (+2) | 400m | Inner Sand |
| 31 Jul 2026 | KOL | Golden Hammer(Aryan ) 33 unextended. | (+3) | 400m | Outer Sand |
| 31 Jul 2026 | KOL | Golden Glow(Arman Khan ) 49 400/34 moved easy. | (+4) | 600m | Outer Sand |
| 31 Jul 2026 | KOL | Italian Gold(V. Jaiswal ) 1-6 600/49, 400/31 moved easy. | (+6) | 800m | Outer Sand |
| 30 Jul 2026 | PUN | Gold Classic(Shubham ) 55 600 41, Unextended. | (-5) | 800M | Inner Sand |
| 30 Jul 2026 | MYS | True Gold(H. Rahul ) 42 Looks Fit | (-3) | 600M | Outer Sand |
| 30 Jul 2026 | MYS | Phoenix Gold(RB ) 57 600/38, Moved Impressively | (-3) | 800M | Outer Sand |
| 30 Jul 2026 | KOL | Golden Warrior (Azharuddin), Cache (Arman Khan), 56 600/41, 400/25.6 Former Excelled And Finished Distance Ahead. | (-4) | 800m | Outer sand |
| 30 Jul 2026 | PUN | Field Of Gold(Shubham ) 54 600 40, Easy. | (-6) | 800M | Inner Sand |
| 29 Jul 2026 | MYS | Andorra (A. Mhatre), Silver Spring (Md. Talib), Golden Stride (V. Vishwa), Lady Lion (Lakshman Singh), Woman At War (Lave Kumar), Saffron Breeze (Faiz ), 1-26.71 1400-600: 48.88, 600/37.44 Distance: 1/2 a length, 6 1/4 length, 9 lengths, 1 1/2 length & 2 1/2 lengths separated them. Remarks: All jumped out well, first two names to note | (-18) | 1400M | Mock Race |
| 29 Jul 2026 | KOL | Lucio (Azharuddin), Cashius Gold (Rb), 1-1.2 600/45.6, 400/29.2 Former 2 ½ Lengths Ahead. | (+1) | 800m | Outer sand |
| 28 Jul 2026 | KOL | Cashius Gold(Azharuddin ) 33 moved easy. | (+3) | 400m | Outer Sand |
| 28 Jul 2026 | PUN | Golden Eye(J.Chinoy ) 1-06 800 53, 600 41 Easy. | (-9) | 1000M | Inner Sand |
| 27 Jul 2026 | KOL | Gold Sript (rb), Aabushan (rb ), 42 400/28 both were extended. | (-3) | 600m | Inner Sand |
| 27 Jul 2026 | KOL | Macchiato (Azharuddin), Golden Glow (rb), Cash Your Luck (Arman Khan ), 44.5 trio jumped out together. | (+0) | 600m | Gate Practice |
| 27 Jul 2026 | MYS | Gold Kite(Rb ) 44 Looks Fit. | (-1) | 600m | Outer Sand |
| 27 Jul 2026 | MYS | Golden Stride(Rb ) 1-00 600/44, Easy Throughout. | (Even) | 800m | Outer Sand |
| 27 Jul 2026 | PUN | Enrich (Yash), Golden Heart (Peter ), 1-05 800 51, 600 38, Former started 6Ls behind & trounced latter, one to note. | (-10) | 1000M | Inner Sand |
| 27 Jul 2026 | PUN | Golden Axl(J.Chinoy ) 1-08 800 53, 600 40, Stretched out well. | (-7) | 1000M | Inner Sand |
| 27 Jul 2026 | PUN | Mother's Gift (app), Field Of Gold (Shubham ), 1-08 800 52, 600 39, Level jump, former finished dist ahead. | (-7) | 1000M | Gate Practice |
| 26 Jul 2026 | BAN | Gold Empire(Suraj Narredu ) 1-30 1000 In 1-13.5 600 In 44 Moved Well. | (Even) | 1200m | Outer Sand |
| 25 Jul 2026 | KOL | Mountain Gold(rb ) 49 400/34 eased up towards end. | (+4) | 600m | Outer Sand |
| 25 Jul 2026 | KOL | Casius Gold(rb ) 58 600/44, 400/28 moved freely. | (-2) | 800m | Outer Sand |
| 25 Jul 2026 | PUN | Golden Dancer(Mosin ) 1-39 1200 1-24, 1000 1-09, 800 54, 600 40, Pleased. | (-6) | 1400M | Inner Sand |
| 25 Jul 2026 | MYS | Nevada Gold(Ankit Pal ) 38 Moved Well. | (-7) | 600m | Outer Sand |
| 25 Jul 2026 | MYS | Gold Kite(Darshan Antony ) 58 600/42, Moved Freely. | (-2) | 800m | Outer Sand |
| 25 Jul 2026 | MYS | D Gold Star(P K Manji ) 53 600/40, Moved Well. | (-7) | 800m | Outer Sand |
| 25 Jul 2026 | MYS | True Gold(H Rahul ) 1-08 800/53, 600/38, Extended. | (-7) | 1000m | Outer Sand |
| 25 Jul 2026 | MYS | Golden Bird(Noorulla ) 1-12 800/54, 600/38, Moved Well. | (-3) | 1000m | Outer Sand |
| 24 Jul 2026 | HYD | Golden Unicorn (Uday Kiran), Dali's Champion (App ), 1-16 800/58, 600/45, Former Moved Well. | (+1) | 1000m | Sand |
| 24 Jul 2026 | MYS | True Gold(RB ) 44 Improving. | (-1) | 600M | Outer Sand |
| 23 Jul 2026 | MYS | Gold Ride(Rb ) 51 600/36, Strode Out Well, Note. | (-9) | 800m | Outer Sand |
| 23 Jul 2026 | HYD | Golden Gazelle(Afroz Khan ) 1-18 800/1-0, 600/45, Moved Well. | (+3) | 1000m | Sand |
| 23 Jul 2026 | MYS | Knotty In Blue (Rb), Nevada Gold (Rb ), 1-00 600/43, Pair Moved Freely, Former Finished 2 Lengths Ahead. | (Even) | 800m | Outer Sand |
| 23 Jul 2026 | PUN | Golden Eye(J.Chinoy ) 1-25 1000 1.10, 800 56, 600 43, Easy. | (-5) | 1200M | Inner Sand |
| 23 Jul 2026 | KOL | Golden Glow (Arman Khan), Cashius Gold (Rb ), 55 600/40, 400/25 Moved Nicely. | (-5) | 800m | Inner sand |
| 23 Jul 2026 | KOL | Golden Warrior (Azharuddin), Cache (Arman Khan), 56.5 600/41,.2, 400/26 Finished Together. | (-3) | 800m | Inner sand |
| 23 Jul 2026 | BAN | African Gold(A R Pradeep ) 1-5 600/37 Good. | (-10) | 1000m | Inner Sand |
