India's first & foremost horse racing portal
RG
56Y, -
- /
Rating : 0
Trainer :
Bred at :
Owner : -
| 02 Nov 2026 | KOL | Argento(A M Tograllu ) 1-5.5 600 In 50.6 400 In 33.4 Moved easy. | (+5) | 800m | Outer Sand |
| 01 Nov 2026 | PUN | Margaretta (Vivek G), Bishop (Yash ), 1-36 1200 In 1-21 1000 In 1-6 800 In 51 600 In 38 Pair moved fluently. | (-9) | 1400m | Inner Sand |
| 31 Oct 2026 | KOL | Argento(A M Tograllu ) 47.5 400 In 29.8 Moved easy. | (+2) | 600m | Outer Sand |
| 30 Oct 2026 | KOL | Lumina (Hindu Singh), Schoenberg (Rb), Stellantis (Rb ), 1-1.5 600/47.6, 400/29.6 Trio Finished In Order ½ Lengths And 6 Lengths. | (+1) | 800m | Inner sand |
| 30 Oct 2026 | KOL | Duesenberg(Apprentice ) 1-11 800/54.4, 600/38, 400/25 Spurted Nicely. | (-4) | 1000m | Inner sand |
| 30 Oct 2026 | KOL | Argento(A M Tograllu ) 34.5 Unextended. | (+4) | 400m | Inner sand |
| 28 Oct 2026 | PUN | Synergy(S.J.Sunil ) 39 Easy | (-6) | 600m | Inner Sand |
| 28 Oct 2026 | KOL | Schoen Berg(Rb ) 33 Moved easy. | (+3) | 400m | Outer Sand |
| 28 Oct 2026 | KOL | Duesenberg(Apprentice ) 1-2 600 In 47.6 400 In 31.4 Moved easy. | (+2) | 800m | Outer Sand |
| 25 Oct 2026 | KOL | Duesenberg(rb ) 32 moved easy. | (+2) | 400m | Outer Sand |
| 24 Oct 2026 | KOL | Sergeant King (Arman Khan), Priceless Prince (Azharuddin ), 1-0 600/45.2, 400/28 former finished a length ahead. | (Even) | 800m | Outer Sand |
| 24 Oct 2026 | PUN | Your Unforgettable (N.B. Kuldeep), Absolute Emperor (app ), 1-05 800 51, 600 39, Pair moved together | (-10) | 1000m | Inner Sand |
| 22 Oct 2026 | PUN | Organized Chaos (Ajinkya), Rizz (Md Akram ), 1-09 800/55, 600/41, pair level. | (-6) | 1000m | Inner Sand |
| 22 Oct 2026 | KOL | Duke Of Buckingham (Apprentice), Duesenberg (Rb ), 1-3.5 600 In 44.8 400 In 28.6 Both finished up nicely. | (+3) | 800m | Outer Sand |
| 21 Oct 2026 | PUN | Hari Kripa (Ranjane), Semurg (Ramswarup ), 1-10 800 55, 600 41, Level jump, former finished well clear, latter eased up in the straight. | (-5) | 1000M | Gate Practice |
| 21 Oct 2026 | MYS | Singer Sargent(Rb ) 59 600/43, Moved Freely. | (-1) | 800m | Outer Sand |
| 20 Oct 2026 | KOL | Dreamflight (Hindu Singh), Schoenberg (Rb ), 46 400 In 30 Both moved easy. | (+1) | 600m | Outer Sand |
| 20 Oct 2026 | KOL | Forgotten Art (R Manish), Seona (Md Sameer ), 59 600 In 44 400 In 28 Pair moved up nicely. | (-1) | 800m | Outer Sand |
| 19 Oct 2026 | KOL | Duesenberg(Apprentice ) 1-5 600/49.2 400/32 moved easy. | (+5) | 800m | Outer Sand |
| 17 Oct 2026 | KOL | Duesenberg(Apprentice ) 1-1 600/47, 400/31 moved easy. | (+1) | 800m | Outer Sand |
| 16 Oct 2026 | KOL | Duesenberg(rb ) 47 400/30 moved freely. | (+2) | 600m | Outer Sand |
| 15 Oct 2026 | MYS | Super Charge(R. Ravi ) 44 Improving | (-1) | 600M | Outer Sand |
| 14 Oct 2026 | KOL | Schoenberg(Hindu Singh ) 44 400/29 moved freely. | (-1) | 600m | Outer Sand |
| 13 Oct 2026 | KOL | Schoenberg (rb), Lumina (rb ), 1-04 600/49, 400/32.8 both were moved easy. | (+4) | 800m | Outer Sand |
| 09 Oct 2026 | MYS | Super Charge(R Ravi ) 40 Moved Well. | (-5) | 600m | Outer Sand |
| 09 Oct 2026 | PUN | Sukoon (Kaviraj), Your Unforgettable (N.B.Kuldeep ), 1-07 800 52, 600 38, Former pleased & finished 4Ls ahead. | (-8) | 1000M | Inner Sand |
| 08 Oct 2026 | MYS | Singer Sargent (P K Manji), Hazel (N Darshan), Sada (A Bandaal), Glowing Moonlights (G Rushal ), 1-23 993/600-36.295/1400-600: 47.710 Distance: 4 ¼ Length, ¾ Of A Length And 20 ¼ Length Separated Them. | (-22) | 1400m | Mock Race |
| 08 Oct 2026 | HYD | Sargent(Rb ) 1-1 600/45, Well In Hand. | (+1) | 800m | Sand |
| 08 Oct 2026 | MYS | Super Charge(Rb ) 45 Fit & Fine. | (Even) | 600m | Outer Sand |
| 07 Oct 2026 | MYS | Sienna Princess (Rb), Super Charge (Rb ), 44 Pair Fit & Fine. | (-1) | 600m | Outer Sand |
| 07 Oct 2026 | MYS | Sienna Princess (Rb), Super Charge (Rb ), 44 Pair Fit & Fine. | (-1) | 600m | Outer Sand |
| 06 Oct 2026 | MYS | Swarga(Rb ) 1-13 800/55, 600/38, Moved Well. | (-2) | 1000m | Outer Sand |
| 05 Oct 2026 | MYS | Swarga(Rb ) 1-00 600/45, Fit & Fine. | (Even) | 800m | Outer Sand |
| 05 Oct 2026 | PUN | G Valentino (Shrikant), Your Unforgettable (Kaviraj ), 1-20 1000 1-05, 800 51, 600 39, Pair moved nicely. | (-10) | 1200M | Inner Sand |
| 03 Oct 2026 | PUN | Margaretta(Kirtish ) 1-19 1000 1-04, 800 49, 600 37, Pleased. | (-11) | 1200M | Inner Sand |
| 03 Oct 2026 | MYS | Coorg Hills(Rb ) 1-11 800/55, 600/40, Looks Fit. | (-4) | 1000m | Outer Sand |
| 02 Oct 2026 | MYS | Swarga(Rb ) 59 600/44, Fit & Fine. | (-1) | 800m | Outer Sand |
| 01 Oct 2026 | KOL | Argento(A M Tograllu ) 1-49.5 1200/1m 34.6, 1000/1m 18.8, 800/1m 4, 600/47, 400/29.4 moved on the bit. | (+4) | 1400m | Outer Sand |
| 30 Sep 2026 | KOL | Argento(A M Tograllu ) 1-54 1200/1m 39, 1000/1m 19.4, 800/1m 3, 600/46, 400/28 moved freely. | (+9) | 1400m | Outer Sand |
| 30 Sep 2026 | MYS | Singer Sargent(S. Imran ) 45 Easy | (Even) | 600M | Outer Sand |
| 30 Sep 2026 | PUN | Your Unforgettable(Kaviraj ) 50 600 38, Moved fluently. | (-10) | 800M | Inner Sand |
| 28 Sep 2026 | KOL | Rafaello (Ajoy), Argento (A M Tograllu ), 2-5 1400/1m 48, 1200/1m 33, 1000/1m 17, 800/1m 2, 600/47.8, 400/31.2 latter was started 100m behind an finished levelled. | (+5) | 1600m | Outer Sand |
| 27 Sep 2026 | KOL | Argento(A M Tograllu ) 1-16.5 800/1m 00, 600/44.8, 400/28.2 moved smoothly. | (+1) | 1000m | Ouer Sand |
| 27 Sep 2026 | PUN | Margaretta(Vivek G ) 52 600 38, Easy. | (-8) | 800M | Inner Sand |
| 26 Sep 2026 | MYS | Coorg Hills(R N Manji ) 1-30 780/600-40.186/1200-600: 50.594 Remarks: Jumped Out Well | (Even) | 1200m | Gate Practice |
| 25 Sep 2026 | MYS | Singer Sargent (N Darshan), Bluemed (S Inayat ), Diamond And Pearls (Jitendra Singh), Kallu Sakkare (G Rushal), Wild Child (Ayaz Khan), She's Unstoppable (A Mhatre), Dowsing (Md Talib), Bold And Beautiful (J Paswan), Azmanah (P Kiran Rai), Raise A Sound (Ramandeep Bal ), 1-26 603/600-36.210/1400-600: 50.179 Distance: Nose, 11 ¾ Of A Length, 3 ¾ Of A Length, 10 ½ Lengths, 3 ¼ Length, 9 ½ Lengths, 1 ¾ Of A Length, 5 ¾ Of A Length And 7 ¾ Of A Length Separated Them. | (-19) | 1400m | Mock Race |
| 23 Sep 2026 | MYS | Swarga(Rb ) 45 Easy. | (Even) | 600m | Outer Sand |
| 22 Sep 2026 | KOL | Duesenberg(Aryan J ) 1-5 600/50, 400/33 eased up completely. | (+5) | 800m | Inner Sand |
| 22 Sep 2026 | MYS | Singer Sargent(RB ) 52 600/38 Moved Impressively | (-68) | 8000M | Outer Sand |
| 22 Sep 2026 | MYS | Swarga(RB ) 1-15 800/59, 600/43, Fit & Fine | (Even) | 1000M | Outer Sand |
| 20 Sep 2026 | MYS | Singer Sargent(Rb ) 40 Moved Well. | (-5) | 600m | Outer Sand |
| 20 Sep 2026 | MYS | Coorg Hills(Rb ) 1-13 800/58, 600/43 Looks Fit. | (-2) | 1000m | Outer Sand |
| 18 Sep 2026 | KOL | Argento(A M Tograllu ) 27 Moved Freely. | (-3) | 400m | Outer sand |
| 15 Sep 2026 | BAN | Unforgettable Star (M Prabhakaran), Virtuous (Darshan R N ), 1-30.5 1200 To 600 In 42 They Jumped Out Well. | (+0) | 1200m | Gate Practice |
| 11 Sep 2026 | BAN | Unforgettable Star(Darshan R N ) 1-44.5 1200 In 1-28.5 1000 In 1-13 600 In 43.5 Moved Well. | (+0) | 1400m | Outer Sand |
| 10 Sep 2026 | PUN | Forgotten Art (Shekhawat), Minimus (Md.Akram ), 56 600 41, Latter superior. | (-4) | 800M | Inner Sand |
| 08 Sep 2026 | MYS | Singer Sargent(S Imran ) 43 Looks Fit. | (-2) | 600m | Outer Sand |
| 07 Sep 2026 | KOL | Schoenburg(Hindu Singh ) 36 Eased Up. | (+6) | 400m | Outer sand |
| 07 Sep 2026 | MYS | Swarga(Rb ) 42 Fit & Fine. | (-3) | 600m | Outer Sand |
| 06 Sep 2026 | PUN | Your Unforgettable(Zervan ) 53 600 39, Easy. | (-7) | 800M | Inner Sand |
| 05 Sep 2026 | MYS | Swarga(Rb ) 45 Easy. | (Even) | 600m | Gate Practice |
| 05 Sep 2026 | KOL | Duesenberg(rb ) 32 unextended. | (+2) | 400m | Outer Sand |
| 05 Sep 2026 | KOL | Argento(A M Tograllu ) 1-20 800/1m 0.4, 600/43.6, 400/27 moved smoothly. | (+5) | 1000m | Outer Sand |
| 04 Sep 2026 | KOL | Schoenberg (Hindu Singh), Sir Winston (Farid Ansari ), 1-05 Both Jumped Out Together. | (-10) | 1000m | Gate Practices |
| 03 Sep 2026 | PUN | Organized Chaos(Md Akram ) 57 600 42, Easy. | (-3) | 800M | Inner Sand |
| 01 Sep 2026 | KOL | Schoenberg(Hindu Singh ) 36 Moved Half Pace. | (+6) | 400m | Outer sand |
| 01 Sep 2026 | PUN | Your Unforgettable(Kuldeep ) 1-07 800 53, 600 40, Moved freely. | (-8) | 1000M | Inner Sand |
| 31 Aug 2026 | KOL | Schoenburg() 55.5 400/36 Moved Easy. | (+10) | 600m | Outer sand |
| 31 Aug 2026 | KOL | Duesenberg(Rb ) 58.5 600/44.2, 400/28.6 Moved Nicely. | (-1) | 800m | Outer sand |
| 30 Aug 2026 | KOL | Schoenberg(Farid Amsari ) 1-2 600/47, 400/32 eased up. | (+2) | 800m | Outer Sand |
| 29 Aug 2026 | MYS | Coorg Hills (Mukesh Kumar ), Aries Celestial (J. Paswan ), 1-25.64 1200-600/44.30, 600/41- 31 Distance: 1/2 a length separated them. Remarks: First named was slow to jump out. | (-4) | 1200M | Gate Practice |
| 29 Aug 2026 | MYS | Singer Sargent (N. Darshan), Sneha Latha (S. Imran ), 1-23.28 1200-600: 43.467, 600/39.81 Distance: Distance separated them. Remarks: Both jumped out well. | (-6) | 1200M | Gate Practice |
| 29 Aug 2026 | PUN | Organised Chaos (Ramswarup), Rizz (Santosh G ), 1-09 800 54, 600 40, Former finished 2Ls ahead. | (-6) | 1000M | Inner Sand |
| 29 Aug 2026 | KOL | Argento(A M Tograllu ) 1-2.5 600/45, 400/27 shaped well. | (+2) | 800m | Outer Sand |
| 28 Aug 2026 | KOL | Schoenburg(Hindu Singh ) 49 400/29 Moved Freely. | (+4) | 600m | Outer sand |
| 27 Aug 2026 | PUN | Your Unforgettable(Kuldeep ) 1-23 1000 1-07, 800 53, 600 40, Moved well. | (-7) | 1200M | Inner Sand |
| 27 Aug 2026 | BAN | Arc Of Life (Yash Narredu), Unforgettable Star (Darshan R N ), 1-28 1000 In 1-13 600 In 43.5 Former Started 2 Lengths Behind And Finished Level. | (-2) | 1200m | Outer Sand |
| 27 Aug 2026 | MYS | Singer Sargent(RB ) 1-09 800/55, 600/40, Moved Well, Note | (-6) | 1000M | Outer Sand |
| 26 Aug 2026 | KOL | Argento (P. Trevor ), Vivaldi (A M Togralu ), 43.4 400/27.2 finished together. | (-1) | 600m | Outer Sand |
| 26 Aug 2026 | MYS | Singer Sargent(Rb ) 57 600/43, Moved Freely. | (-3) | 800m | Outer Sand |
| 25 Aug 2026 | KOL | Duesenberg(Vishal Bunde ) 49 400/31 moved easy. | (+4) | 600m | Outer Sand |
| 24 Aug 2026 | KOL | Duesenberg(Vishal Bunde ) 1-53.5 1200/1-37, 1000/1-18, 800/1-3, 600/4, 400/30.8 Unextended. | (+8) | 1400m | Outer sand |
| 23 Aug 2026 | MYS | Singer Sargent(RB ) 40 Shaped Well | (-5) | 600M | Outer Sand |
| 23 Aug 2026 | MYS | Absolute Gorgeous(RB ) 44 Looks Fit | (-1) | 600M | Outer Sand |
| 22 Aug 2026 | KOL | Argento(A M Tograllu ) 1-00.5 600/45, 400/28 Moved Nicely. | (+0) | 800m | Outer Sand |
| 22 Aug 2026 | KOL | Duesenberg(Vishl Bunde ) 1-5.5 800/50.8, 600/36, 400/23.8 Moved With More In Hand. | (-9) | 1000m | Monsoon Track |
| 22 Aug 2026 | MYS | Coorg General(Rb ) 40 Improving. | (-5) | 600m | Outer Sand |
| 21 Aug 2026 | KOL | Duke of Buckingham (rb), Duesenberg (Aryan j ), 1-2 600/49, 400/31 eased up together. | (+2) | 800m | Outer Sand |
| 20 Aug 2026 | MYS | Super Charge(RB ) 45 Looks Fit | (Even) | 600M | Outer Sand |
| 20 Aug 2026 | KOL | Argento(A M Tograllu ) 35 Unextended. | (+5) | 400m | Outer sand |
| 20 Aug 2026 | KOL | Schoenburg (Nikhil Naidu), Stormchaser (Farid Ansari ), 36.5 Former Was 8 Lengths Ahead. | (+6) | 400m | Outer sand |
| 20 Aug 2026 | KOL | Duesenberg (Vishal Bunde), Duke Of Buckingham (Aryan Apprentice ), 34 Former Was Distance Ahead. | (+4) | 400m | Outer sand |
| 19 Aug 2026 | MYS | Super Charge(RB ) 45 Handy | (Even) | 600M | Outer Sand |
| 19 Aug 2026 | KOL | Argento(Ajoy ) 49 400/32 moved easy. | (+4) | 600m | Outer Sand |
| 19 Aug 2026 | MYS | Singer Sargent(RB ) 1-12 800/56, 600/41, Moved Freely | (-3) | 1000M | Outer Sand |
| 18 Aug 2026 | MYS | Coorg General(RB ) 44 Fit & Fine | (-1) | 600M | Outer Sand |
| 18 Aug 2026 | KOL | Duesenberg(Vishal Bunde ) 1-30.5 1000/1-15.2, 800/58.2, 600/43.2, 400/30 Moved Freely. | (+0) | 1200m | Outer sand |
| 14 Aug 2026 | KOL | Duesenberg(Vishal Bunde ) 1-5 600/48, 4000/32 Moved Easy. | (+5) | 800m | Outer sand |
| 14 Aug 2026 | KOL | Schoenberg(Rb ) 1-11.2 600/53, 400/33 Moved Easy. | (+11) | 800m | Outer sand |
| 13 Aug 2026 | PUN | Organized Chaos(Sandesh ) 57 600 42, Unextended. | (-3) | 800M | Inner Sand |
| 12 Aug 2026 | PUN | Admirable (Dashrath), Your Unforgettable (Shrikant ), 50 600 36, Former moved nicely & finished 2Ls ahead. | (-10) | 800M | Inner Sand |
| 12 Aug 2026 | PUN | Her Charge(Bhawani ) 57 600 42, Easy. | (-3) | 800M | Inner Sand |
| 12 Aug 2026 | HYD | Sargent(App ) 1-0 600/45, Well In Hand. | (Even) | 800m | Sand |
| 12 Aug 2026 | MYS | Super Charge(Rb ) 57 600/41, Moved Freely. | (-3) | 800m | Outer Sand |
| 12 Aug 2026 | BAN | Emergent(Antony Raj ) 1-28.5 1000 In 1-11.5 600 In 41.5 Impressed. | (-1) | 1200m | Outer Sand |
| 11 Aug 2026 | KOL | Duesenberg(Vishal Bunde ) 35 moved half pace. | (+5) | 400m | Outer Sand |
| 11 Aug 2026 | KOL | Argento(A M Tograllu ) 52 400/34 eased up. | (+7) | 600m | Outer Sand |
| 11 Aug 2026 | MYS | Martino (R Ravi), Super Charge (Rb ), 1-13 800/57, 600/41, Pair Moved Well. | (-2) | 1000m | Outer Sand |
| 10 Aug 2026 | PUN | Old Fashioned (Md Akram), Organised Chaos (Ramswarup ), 1-09 800 53, 600 39, Pair moved freely. | (-6) | 1000M | Inner Sand |
| 10 Aug 2026 | MYS | Martino (R Ravi), Super Charge (Rb ), 1-13 800/57, 600/42, Pair Moved Freely. | (-2) | 1000m | Outer Sand |
| 10 Aug 2026 | KOL | Argento(A M Tograllu ) 48 400/30.2 Moved Easy. | (+3) | 600m | Outer Sand |
| 10 Aug 2026 | KOL | Duesenberg(Vishal Bunde ) 2-4 1400/1-48, 1200/1-34, 1000/1-18, 800/1-0.8, 600/46.4, 400/30.4 Moved Freely. | (+4) | 1600m | Outer Sand |
| 08 Aug 2026 | KOL | Duesenberg(Vishal Bunde ) 58 600/44.2, 400/28.6 Moved On The Bit. | (-2) | 800m | Outer sand |
| 08 Aug 2026 | KOL | Argento(A M Tograllu ) 56 600/40.2, 400/24 An Outstanding Performance. | (-4) | 800m | Outer sand |
| 08 Aug 2026 | PUN | Real Gold (Pranil), Your Unforgettable (Zervan ), 1-23 1000 1-07, 800 53, 600 40, Former finished 5Ls ahead. | (-7) | 1200M | Inner Sand |
| 07 Aug 2026 | KOL | Argento(A M Tograllu ) 1-28 800/1-8, 600/49, 400/30.4 Moved Easy. | (+13) | 1000m | Outer sand |
| 06 Aug 2026 | PUN | Synergy (Peter), Thunder (S.J.Sunil ), 55 600 40, Pair level. | (-5) | 800M | Inner Sand |
| 06 Aug 2026 | KOL | Schoenburg(Hindu Singh ) 1-1.2 600/46.4, 400/29 Moved Smoothly. | (+1) | 800m | Outer sand |
| 05 Aug 2026 | HYD | Sargent(Rb ) 1-2 600/45, Well In Hand. | (+2) | 800m | Sand |
| 05 Aug 2026 | PUN | Organized Chaos (Sandesh), Shimmer (Md Akram ), 52 600 39, Former finished 5Ls ahead. | (-23) | 1000M | Inner Sand |
| 05 Aug 2026 | KOL | Argento(A M Tograllu ) 58.5 600/44, 400/27.6 Moved Up Nicely. | (-1) | 800m | Outer sand |
| 04 Aug 2026 | KOL | Schoenberg(Hindu Singh ) 1-10 600/53, 400/32 moved easy | (+10) | 800m | Inner Sand |
| 04 Aug 2026 | MYS | Coorg Hills(RB ) 44 Looks Fit | (-76) | 600Mts | Outer Sand |
| 03 Aug 2026 | PUN | Your Unforgettable(Zervan ) 1-06 800 51, 600 39, Good display. | (-9) | 1000M | Inner Sand |
| 03 Aug 2026 | KOL | Duesenberg(Rb ) 1-6 600/40.8, 400/33 moved easy. | (+6) | 800m | Outer Sand |
| 03 Aug 2026 | MYS | Coorg Hills(Rb ) 58 600/42, Looks Fit. | (-2) | 800m | Outer Sand |
| 01 Aug 2026 | KOL | Argento (rb), Polka Dot (Ajoy), 49 500/31.4 both moved easy former maintained distance ahead. | (+4) | 600m | Outer Sand |
| 31 Jul 2026 | MYS | Vishwas (Rb), Swarga (Rb ), 52 600/37, Pair Slightly Extended, Former Finished 2 Lengths Ahead. | (-8) | 800m | Outer Sand |
| 31 Jul 2026 | KOL | Schoenberg (Hindu Singh), Shine (Nikhil Naidu ), 1-6.5 600/49, 400/34 both eased up towards end, former was distance ahead. | (+21) | 600m | Inner Sand |
| 30 Jul 2026 | PUN | Tanaka (Ramswarup), Forgotten Art (app ), 57 600 43, Former finished a length ahead. | (-3) | 800M | Inner Sand |
| 29 Jul 2026 | KOL | Argento(P Tejeshwar ) 59 600/45.4, 400/28.4 Moved Smoothly. | (-1) | 800m | Outer sand |
| 29 Jul 2026 | PUN | Your Unforgettable(N.B.Kuldeep ) 1-11 800 57, 600 43, Easy. | (-4) | 1000M | Inner Sand |
| 28 Jul 2026 | KOL | Schoenberg (Hindu Singh), Divine Gift (Nikhil Naidu ), 58.5 600/45.2, 400/29 former finished 6elngths ahead. | (-1) | 800m | Outer Sand |
| 27 Jul 2026 | KOL | Dedicate (Apprentice), Duesenberg (rb ), 46.5 400/28 finished together. | (+1) | 600m | Inner Sand |
| 27 Jul 2026 | MYS | Coorg General(Rb ) 56 600/42, Looks Fit. | (-4) | 800m | Outer Sand |
| 26 Jul 2026 | BAN | Immortal Star (Suraj Narredu), Unforgettable Star (Darshan R N ), 1-44 1200 In 1-26.5 1000 In 1-11 600 In 43 Former Started 3 Lengths Behind And Finished 4 Lengths Ahead. | (-1) | 1400m | Outer Sand |
| 24 Jul 2026 | MYS | Absolute Gorgeous(S Imran ) 44 Looks Fit. | (-1) | 600M | Outer Sand |
| 23 Jul 2026 | HYD | Trend Setter (Afroz Khan), Sargent (Rb ), 1-16 800/59, 600/44, Former Moved Well. | (+1) | 1000m | Sand |
| 23 Jul 2026 | MYS | Singer Sargent(Rb ) 57 600/40, Moved Well. | (-3) | 800m | Outer Sand |
| 22 Jul 2026 | KOL | Schoenberg(Azharuddin ) 34 Moved Easy. | (+4) | 400m | Inner Sand |
| 22 Jul 2026 | KOL | Argento (Apprentice), Imperial Black (Hasib Alam ), 41 400/25 Former Distance Ahead. | (-4) | 600m | Inner Sand |
| 22 Jul 2026 | KOL | Viking (Aryan Apprentice), Duesenberg (Parveen Apprentice), 59 600/42, 400/27 Finished Together. | (-1) | 800m | Inner Sand |
| 21 Jul 2026 | PUN | Organized Chaos (Santosh G), Savage Peacock (Ramswarup ), 51 600 37, Former moved well & finished a length ahead. | (-9) | 800M | Inner Sand |
| 21 Jul 2026 | PUN | Her Charge(Bhawani ) 1-09 800 54, 600 40, Easy. | (-6) | 1000M | Inner Sand |
| 21 Jul 2026 | BAN | Emergent(Akshay Kumar ) 45 Handy. | (Even) | 600m | Outer Sand |
| 21 Jul 2026 | BAN | Unforgettable Star (M Prabhakaran), Gordon (Saurav Rawat ), 1-14.5 600 In 44 Former 3 Lengths Ahead. | (+0) | 1000m | Outer Sand |
| 21 Jul 2026 | KOL | Schoenberg(Hindu Singh ) 1-6.5 600/48.2, 400/32.6 Eased Up Towards End. | (+6) | 800m | Inner Sand |
| 21 Jul 2026 | MYS | Timo Clea (RB), Swarga (RB ), 53 600/37 Pair Worked Well, Former Finished 2 Lengths Ahead | (-7) | 800M | Outer Sand |
| 20 Jul 2026 | MYS | Coorg General(Rb ) 43 Moved Freely. | (-2) | 600m | Outer Sand |
| 18 Jul 2026 | KOL | Schoenberg(Nikhil Naidu ) 1-2 600/47, 400/31 Moved Freely. | (+2) | 800m | Inner sand |
| 18 Jul 2026 | MYS | Coorg General(Rb ) 1-39 (1400-600)/51, 600/48, Eased Up In The Straight. | (-6) | 1400m | Outer Sand |
| 17 Jul 2026 | MYS | Singer Sargent (S Imran), Azkaban (Darshan Antony ), 2-07.16 600-45.948/1600-600: 1-21-216 Both Jumped Out Well, Second Named Stopped Galloping After Passing 100mts Marker. | (+7) | 1600m | Gate Practice |
| 16 Jul 2026 | PUN | Organised Chaos (Sandesh), Savage Peacock (Santosh G ), 1-08 800 53, 600 40, Former finished a length ahead. | (-7) | 1000M | Inner Sand |
| 16 Jul 2026 | PUN | Synergy (Peter), Born To Shine (S.J.Sunil), Turbulent (app ), 1-13 800 57, 600 43, Level jump, they were separated by a length & distance. | (-2) | 1000M | Gate Practice |
| 16 Jul 2026 | BAN | Superstar (Saurav Rawat), Unforgettable Star (Darshan N ), 1-35 1400/600 In 54 Level Jump And Former 8 Lengths Ahead. | (-10) | 1400m | Gate Practice Inner Sand |
| 14 Jul 2026 | PUN | Her Charge (Amit), It's My Way (Bharat ), 52 600 40, Former finished 3Ls ahead. | (-8) | 800M | Inner Sand |
| 14 Jul 2026 | BAN | Emergent(A R Pradeep ) 42 Impressed. | (-3) | 600m | Outer Sand |
| 12 Jul 2026 | MYS | Coorg Hills(Rb ) 1-10 800/56, 600/41 Looks Fit. | (-5) | 1000m | Outer Sand |
| 10 Jul 2026 | PUN | Avante (Sandesh), Organized Chaos (Santosh G ), 53 600 39 Former finished 2Ls ahead. | (-7) | 800M | Inner Sand |
| 10 Jul 2026 | PUN | Your Unforgettable(Shrikant ) 57 600 43, Easy. | (-3) | 800M | Inner Sand |
| 09 Jul 2026 | BAN | Margaretta(G.Vivek ) 1-55 1400/1-39 1200/1-24.5 1000/1-10.5 600/42 Caught The Eye. | (-5) | 1600m | Outer Sand |
| 09 Jul 2026 | BAN | Unforgettable Star(Darshan R.N ) 1-37.5 1400/600 In 57 Jumped Out Well. | (-7) | 1400m | Gate Practice Inner Sand |
| 09 Jul 2026 | MYS | Coorg Hills(RB ) 59 600/44, Fit & Fine | (-1) | 800M | Outer Sand |
| 09 Jul 2026 | KOL | Duesenberg (Nikhil Naidu), Dramatic (Hindu Singh ), 1-14.2 800/57, 600/41, 400/26 Pair Impressed While Former Moved 1 ½ Lengths In Front. | (+0) | 1000m | Inner Sand |
| 08 Jul 2026 | BAN | Emergent(A R Pradeep ) 1-14 600 In 43 Moved Freely. | (-1) | 1000m | Outer Sand |
| 07 Jul 2026 | BAN | Energetic Girl (Ashhad Asbar), Personal Legend (A Ramu ), 39.5 They Level. | (-5) | 600m | Inner Sand |
| 07 Jul 2026 | MYS | Coorg Hills(Akash Agarwal ) 43 Handy. | (-2) | 600m | Outer Sand |
| 05 Jul 2026 | BAN | Margaretta (G.Vivek), Oliver (Yash Narredu ), 1-53 1400 In 1-38 1200 In 1-24 1000 In 1-10.5 600 In 43 Former Retains Winning Form. | (-7) | 1600m | Outer Sand |
| 03 Jul 2026 | MYS | Blazing Star (B. Nikil), Swarga (S.F. Ansari ), 1-10 800/54, 600/38, Pair Worked Well | (-5) | 1000M | Outer Sand |
| 02 Jul 2026 | BAN | Oliver (Yash Narredu), Margaretta (G. Vivek ), 1-26 1000/1-12.5 600/44 Pair moved nicely. | (-4) | 1200M | Outer Sand |
| 01 Jul 2026 | MYS | Sheer Rocks (B Nikil), Swarga (Rb ), 1-25 1000/1-08, 800/52, 600/38, Pair Moved Impressively. | (-5) | 1200m | Outer Sand |
| 30 Jun 2026 | MYS | Coorg Hills(Rb ) 57 600/40, Moved Well. | (-3) | 800m | Outer Sand |
| 29 Jun 2026 | BAN | Oliver (Yash Narredu), Margaretta (G.Vivek ), 1-44.5 1200 In 1-30 1000 In 1-16 600 In 46 They Level. | (+0) | 1400m | Outer Sand |
| 28 Jun 2026 | BAN | Margaretta(G.Vivek ) 1-57.5 1400 In 1-41.5 1200 In 1-27 1000 In 1-13 600 In 44.5 Well In Hand. | (-2) | 1600m | Outer Sand |
| 27 Jun 2026 | MYS | Basilus (Rb), Swarga (Rb ), 1-12 800/56, 600/41 Pair Un-Extended. | (-3) | 1000m | Outer Sand |
| 26 Jun 2026 | MYS | Swarga(C Brisson ) 45 Easy. | (Even) | 600m | Outer Sand |
| 23 Jun 2026 | BAN | Unforgettable Star (Yash Narredu), Ashwa New York (Darshan R N ), 1-26.5 1000 In 1-11.5 600 In 43 They Moved Together. | (-3) | 1200m | Outer Sand |
| 23 Jun 2026 | MYS | Swarga (Rb), Everwin (Rb ), 1-00 600/43, Pair Moved Freely, Former Finished 3 Lengths Ahead. | (Even) | 800m | Outer Sand |
| 22 Jun 2026 | BAN | Emergent(A R Pradeep ) 1-15.5 600 In 42 Extended. | (+0) | 1000m | Outer Sand |
| 17 Jun 2026 | BAN | Emergent(A R Pradeep ) 44 Stretched. | (-1) | 600m | Outer Sand |
| 17 Jun 2026 | BAN | Energetic Girl (Ashhad Asbar), Treasure Queen (M Naveen ), 1-8 600 In 39 Former 2 Lengths Ahead. | (-7) | 1000m | Outer Sand |
| 17 Jun 2026 | MYS | Swarga (Rb), All Stars (Rb ), 53 600/38, Pair Moved Attractively. | (-7) | 800m | Outer Sand |
