India's first & foremost horse racing portal
Career Statistics
HEREAFTER
20Y, - b f |
Ontario(USA) / Here Goes(USA) |
| Rating | 70 |
| Trainer: | C D Katrak |
| Bred at: | |
| Owner: | HARESH N MEHTA REP. ROHAN BLOODSTOCK PVT. LTD |
| Previous Owner: |
|
Horse Statistics
Winning Statistics By Distances
| S.No | Date | Venue | Dist | Class | Race No | Jockey | Wt | Dist-Win | Time | Rtg | Videos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-02-2010 | MUM | 1000 | Class 2 | 168 (3) | Suraj Narredu | 56.5 | 1 | 0.59.41 | 69 | 52894 |
|
| 2 | 29-11-2009 | MUM | 1000 | Class 3 | 26 (1) | N G Mccullagh | 59 | 0:58.59 | 59 | 272460 |
|
|
| 3 | 20-09-2009 | PUN | 1000 | Class 4 | 156 (1) | D S Rathore | 60.5 | 1:00.29 | 43 | 117000 |
|
|
| 4 | 09-08-2009 | PUN | 1000 | For Horses | 60 (1) | C Rajendra | 54.5 | 0:59.90 | 31 | 0 |
|
|
| 5 | 04-04-2009 | MUM | 1200 | Maiden | 169 (10) | C Rajendra | 53.5 | 6.25 | 1:15.34 | 0 |
|
|
| 6 | 19-03-2009 | MUM | 1200 | For Horses | 133 (2) | C Rajendra | 53.5 | 2.75 | : | 74500 |
|
| S.No | Date | Dist | Class | Race No | Venue | Jockey | Wt | Dist-Win | Time | Rtg | Videos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000M | ||||||||||||
| 1 | 06-02-2010 | 1000 | Class 2 | 168 (3) | MUM | Suraj Narredu | 56.5 | 1 | 0.59.41 | 69 | 52894 |
|
| 2 | 29-11-2009 | 1000 | Class 3 | 26 (1) | MUM | N G Mccullagh | 59 | 0:58.59 | 59 | 272460 |
|
|
| 3 | 20-09-2009 | 1000 | Class 4 | 156 (1) | PUN | D S Rathore | 60.5 | 1:00.29 | 43 | 117000 |
|
|
| 4 | 09-08-2009 | 1000 | For Horses | 60 (1) | PUN | C Rajendra | 54.5 | 0:59.90 | 31 | 0 |
|
|
| 1200M | ||||||||||||
| 1 | 04-04-2009 | 1200 | Maiden | 169 (10) | MUM | C Rajendra | 53.5 | 6.25 | 1:15.34 | 0 |
|
|
| 2 | 19-03-2009 | 1200 | For Horses | 133 (2) | MUM | C Rajendra | 53.5 | 2.75 | : | 74500 |
|
|
Register Now