India's first & foremost horse racing portal
JOCKEY STATISTICS
PUNE - As of November 02, 2025 (Upto Race No.151)
| Jockey Name | First | Second | Third | Fourth | Total | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Sandesh | 33 | 9 | 16 | 15 | 93 | 35.48 |
| Vivek G | 15 | 12 | 5 | 4 | 50 | 30 |
| Antony Raj S | 14 | 14 | 10 | 6 | 63 | 22.22 |
| Aditya Waydande | 13 | 6 | 15 | 3 | 59 | 22.03 |
| P Trevor | 13 | 16 | 9 | 13 | 68 | 19.12 |
| Neeraj Rawal | 7 | 10 | 5 | 4 | 46 | 15.22 |
| A Prakash | 5 | 7 | 8 | 9 | 72 | 6.94 |
| N S Parmar | 5 | 6 | 6 | 5 | 41 | 12.2 |
| C Umesh | 5 | 9 | 13 | 7 | 70 | 7.14 |
| Yash Narredu | 4 | 8 | 4 | 4 | 30 | 13.33 |
| T S Jodha | 3 | 6 | 6 | 4 | 47 | 6.38 |
| K Pranil | 3 | 1 | 8 | 2 | 34 | 8.82 |
| P P Dhebe | 3 | 2 | 0 | 2 | 27 | 11.11 |
| Ramswarup | 3 | 4 | 6 | 8 | 41 | 7.32 |
| Mukesh Kumar | 3 | 2 | 0 | 3 | 20 | 15 |
| Mustakim Alam | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 12.5 |
| R Ajinkya | 2 | 0 | 3 | 4 | 19 | 10.53 |
| Omkar Akhade | 2 | 0 | 3 | 2 | 16 | 12.5 |
| K Sai Kiran | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 |
| Akshay Gaikwad | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.67 |
| Akshay Kumar | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25 |
| Ritesh Gochhi | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7.69 |
| K Nazil | 1 | 0 | 1 | 4 | 23 | 4.35 |
| Bhawani Singh | 1 | 3 | 4 | 5 | 35 | 2.86 |
| C S Jodha | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 6.67 |
| Sonu Chouhan | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9.09 |
| N Bhosale | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | 5 |
| Haridas Gore | 1 | 2 | 1 | 5 | 25 | 4 |
| S Siddharth | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7.69 |
| Amyn Merchant | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 5 |
| Imran Chisty | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Shrikant Kamble | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Abhishek Mhatre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Suraj Narredu | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| P Vikram | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Avinash Paswan | 0 | 7 | 1 | 2 | 22 | 0 |
| V R Jagadeesh | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| S Zervan | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| R Shelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| A S Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Gagandeep Maan | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kirtish Bhagat | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| D R Shubham | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Bharat Singh | 0 | 1 | 1 | 4 | 26 | 0 |
| S Mosin | 0 | 2 | 1 | 2 | 32 | 0 |
| P Vinod | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| D A Naik | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| S A Amit | 0 | 4 | 0 | 2 | 23 | 0 |
| Santosh G | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 |
| S J Sunil | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 | 0 |
| S G Prasad | 0 | 3 | 3 | 3 | 21 | 0 |
| Vishal Bunde | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Nirmal Jodha | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| WITHDRAWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
Register Now