India's first & foremost horse racing portal
JOCKEY STATISTICS
MUMBAI - As of March 08, 2026 (Upto Race No.149)
| Jockey Name | First | Second | Third | Fourth | Total | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yash Narredu | 17 | 10 | 14 | 9 | 71 | 23.94 |
| P Trevor | 17 | 16 | 12 | 12 | 75 | 22.67 |
| David Allan | 12 | 3 | 4 | 4 | 42 | 28.57 |
| Vivek G | 12 | 18 | 6 | 7 | 61 | 19.67 |
| A Sandesh | 10 | 7 | 6 | 3 | 34 | 29.41 |
| Akshay Kumar | 9 | 7 | 5 | 11 | 60 | 15 |
| Aditya Waydande | 8 | 4 | 6 | 8 | 34 | 23.53 |
| Neeraj Rawal | 8 | 9 | 8 | 7 | 73 | 10.96 |
| Ramswarup | 7 | 4 | 7 | 5 | 41 | 17.07 |
| T S Jodha | 6 | 4 | 2 | 3 | 45 | 13.33 |
| C Umesh | 4 | 2 | 7 | 5 | 43 | 9.3 |
| Omkar Akhade | 4 | 1 | 4 | 5 | 30 | 13.33 |
| R Ajinkya | 4 | 4 | 3 | 1 | 25 | 16 |
| Mustakim Alam | 3 | 7 | 4 | 8 | 62 | 4.84 |
| S Siddharth | 3 | 0 | 3 | 4 | 21 | 14.29 |
| Bhawani Singh | 2 | 2 | 5 | 2 | 24 | 8.33 |
| Avinash Paswan | 2 | 2 | 2 | 4 | 19 | 10.53 |
| A Prakash | 2 | 4 | 10 | 4 | 37 | 5.41 |
| Nirmal Jodha | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50 |
| Suraj Narredu | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33.33 |
| Antony Raj S | 2 | 8 | 3 | 4 | 41 | 4.88 |
| C S Jodha | 1 | 2 | 4 | 2 | 24 | 4.17 |
| N S Parmar | 1 | 3 | 3 | 6 | 35 | 2.86 |
| K Pranil | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 |
| A S Peter | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.56 |
| S G Prasad | 1 | 1 | 6 | 0 | 25 | 4 |
| P P Dhebe | 1 | 3 | 4 | 2 | 21 | 4.76 |
| K Nazil | 1 | 2 | 1 | 5 | 41 | 2.44 |
| R Manish | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 |
| Haridas Gore | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | 4.55 |
| Mukesh Kumar (Hyd) | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12.5 |
| Bharat Singh | 1 | 4 | 2 | 1 | 25 | 4 |
| Kirtish Bhagat | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9.09 |
| Tom Marquand | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 |
| P S Kaviraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| K Sai Kiran | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Akshay Gaikwad | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| R N Darshan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| D R Shubham | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Oisin Murphy | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| S J Sunil | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Dashrath Singh | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Amyn Merchant | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 0 |
| Tauseef Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S P Ranjane | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| N Bhosale | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| N B Kuldeep | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| S Mosin | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 |
| Santosh G | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Ritesh Gochhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| S Zervan | 0 | 4 | 1 | 1 | 22 | 0 |
| S A Amit | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Sonu Chouhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| B Nikhil | 0 | 1 | 5 | 0 | 14 | 0 |
| WITHDRAWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Shrikant Kamble | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 | 0 |
| P Vinod | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| H M Akshay | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Register Now