India's first & foremost horse racing portal
Topic Details
Back to listsTrack: Nottingham, Uk
By Krish | 28-Jul-2021| Best of Luck! | Track: Nottingham, UK | ||
| R# | Track | 1st Choice | 2nd Choice |
| 1 | NOTT | 2 DARK TULIP | 5 PURPLE BLING |
| 2 | NOTT | 1 PRODIGIOUS BLUE | 7 GREEK PHILOSOPHER |
| 3 | NOTT | 6 GOLD WING(D - Best) | 10 RUBY RIBBONS |
| 4 | NOTT | 5 IMPERIAL EIGHT (IRE) | 7 MOONLIT CLOUD |
| 5 | NOTT | 1 PRIZE FIGHTING | 3 TAKEONEFORTHETEAM |
| 6 | NOTT | 2 FIEROSPEED (IRE) | 3 ENCOURAGE |
| 7 | NOTT | 5 BE EASY (GER) | 8 THORNTON LE CLAY |
Register Now