India's first & foremost horse racing portal
Topic Details
Back to listsTrack: Haydock, Uk 07 Aug 2021
By Krish | 07-Aug-2021| Best of Luck! | Track: HAYDOCK, UK | ||
| R# | Track | 1st Choice | 2nd Choice |
| 1 | HAY | 1 BOWLAND PARK | 2 CHORITZO |
| 2 | HAY | 5 A BOY NAMED IVY | 7 BAKERSBOY |
| 3 | HAY | 4 TRUE BLUE MOON | 9 SUCELLUS |
| 4 | HAY | 6 GLESGA GAL(D - Best) | 8 LET'S |
| 5 | HAY | 1 EUCHEN GLEN | 3 EXTRA ELUSIVE |
| 6 | HAY | 4 TWO COP BOP | 7 NORTHBOUND |
| 7 | HAY | 3 FOOLS RUSH IN | 6 ENTWISTLE |
Register Now