India's first & foremost horse racing portal
Topic Details
Back to listsTrack: Gowran Park, Ire 01 Sep 2021
By Krish | 01-Sep-2021| Best of Luck! | Track: Gowran Park, IRE | ||
| R# | Track | 1st Choice | 2nd Choice |
| 1 | GOWR | 8 LEVEL PITCH | 2 BRIDGE OF DAWN |
| 2 | GOWR | 6 SPILT PASSION | 4 MOTHER COUNTRY |
| 3 | GOWR | 8 SHIMLA ROLANN | 2 WRITEWHENYOULAND |
| 4 | GOWR | 1 PHOENIX OPEN | 8 BLANKIEDOODIE |
| 5 | GOWR | 7 WHAT A FEELING | 8 CRECERELLE |
| 6 | GOWR | 7 REKERO(D - Best) | 13 PEPPERMINT BAY |
| 7 | GOWR | 1 BALLINLOUGH GALE | 2 BLACKSTAIR ROCCO |
Register Now